Pay Sahibi | Sermaye Tutarı | Oran% |
---|---|---|
Ali Raif Dinçkök | 104.022.994 | 24,19% |
Akkök Holding A.Ş. | 63.065.857 | 14,66% |
Nilüfer Çiftçi | 39.605.908 | 9,21% |
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 39.267.011 | 9,13% |
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) | 31.650.000 | 7,36% |
Raif Ali Dinçkök | 28.196.103 | 6,56% |
Diğer | 124.283.975 | 28,9% |
TOPLAM | 430.091.850 | 100,00% |
* Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 19.422.648,65-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup , A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.