Pay Sahibi | Sermaye Tutarı (TL) | Oran% |
---|---|---|
Raif Ali Dinçkök | 119.596.189,23 | 14,86% |
Akkök Holding A.Ş. | 118.039.924,34 | 14,66% |
Alize Dinçkök | 71.754.796,43 | 8,91% |
Nilüfer Dinçkök Çiftçi | 65.593.125,55 | 8,15% |
Alina Dinçkök | 45.661.756,79 | 5,67% |
Diğer ve Halka Açık Kısım* | 384.354.207,66 | 47,75% |
TOPLAM | 805.000.000 | 100,00% |
* Raif Ali Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 36.353.239,81-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup, A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.