Sermaye Artırım ve Temettü Ödeme Bilgileri

Sermaye Artırım Bilgileri

Sermaye Artırımı Artırım Tutarı
Tarih Artırım Öncesi Sermaye Artırım Sonrası Sermaye Bedelli Artırım Bedelsiz Artırım
2007 50.000,00 3.000.000,00 2.950.000,00 -
2011 3.000.000,00 83.000.000,00 80.000.000,00 -
2011 83.000.000,00 83.000.004,00 - 4,00
2013 83.000.004,00 128.200.841,36 - 45.200.837,36
2014 128.200.841,36 200.000.000,00 50.000.000,00 21.799.158,64
2017 200.000.000,00 430.091.850,00 - 230.091.850,00
2020 430.091.850,00 554.699.850,00 - 124.608.000,00
2021 554.699.850,00 805.000.000,00 250.300.150,00 -

Son 5 Yıla Ait Nakit Temettü Ödeme Bilgileri

Kârın Ait olduğu Yıl Karar Tarihi Ödeme Tarihi Ödeme Tutarı
2012 17.04.2013 28.05.2013 18.000.000,00
2013 04.03.2014 - -
2014 05.03.2015 07.04.2015 22.692.462,10
2015 03.03.2016 18.04.2016 30.000.000,00
2016* 09.03.2017 24.04.2017/20.06.2017 180.000.000,00
2017* 06.03.2018 23.05.2018/17.07.2018 135.000.000,00
2018* 05.03.2019 28.05.2019/17.07.2019 108.000.000,00
2019 02.04.2020 - -
*2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kârın temettü ödemeleri, 2 eşit taksit halinde yapılmıştır.
Size daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanımları konusunda onay vermenizi rica ederiz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Kabul Ediyorum